سیستم بازیافت حرارت دیزل ژنراتور
در دیزل ژنراتورها بخش قابل توجهی از انرژی سوخت بهصورت حرارت از طریق اگزوز، رادیاتور و مدار خنککاری موتور دفع میشود. سامانه Heat Recovery این انرژی را برای تولید آب گرم، گرمایش، فرایند صنعتی، چیلر جذبی یا تولید مجدد برق بازیابی میکند.
حرارت از کدام بخشهای ژنراتور بازیابی میشود؟
طراحی بر اساس مدل موتور، بار واقعی، دمای اگزوز، دبی آب خنککن و نوع مصرف حرارتی انجام میشود.
گاز خروجی اگزوز
منبع حرارت دما بالا برای مبدل پوسته و لوله یا اکونومایزر.
آب ژاکت موتور
مناسب تولید آب گرم، گرمایش ساختمان، استخر و گلخانه.
روغن و افترکولر
بازیافت حرارت مدار روغنکاری و هوای فشرده پس از توربوشارژ.
تولید مجدد انرژی
استفاده مستقیم یا اتصال به ORC و چیلر جذبی در پروژه مناسب.
توزیع منابع حرارتی و افزایش راندمان
سهم منابع حرارت اتلافی
توزیع تقریبی حرارت قابل بازیافت از بخشهای مختلف
افزایش راندمان کل
اثر تجمعی بازیافت منابع مختلف مطابق دادههای فعلی
تبدیل اتلاف حرارتی به انرژی قابل استفاده
محاسبهگر تقریبی بازیافت حرارت
ظرفیت ژنراتور و ساعات کار روزانه را وارد کنید. محاسبه با همان فرضیات صفحه فعلی انجام میشود و فقط برآورد اولیه است.
مقادیر واقعی به مدل موتور، درصد بار، دمای اگزوز، ارتفاع، شرایط محیطی، سوخت و راندمان مبدل وابستهاند.
کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهرهوری
مبدل بازیافت حرارت اگزوز
انتخاب مبدل باید با توجه به دبی و دمای اگزوز، افت فشار مجاز، دمای سیال خروجی، جنس قطعات و فضای نصب انجام شود.



ابعاد فیزیکی مبدلهای پوسته و لوله
| کد | A mm | B mm | B1 mm | C mm | D mm | E mm | F | G mm | H mm | I mm | J mm | K | L mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-32 | 1400 | 668 | 1100 | 760 | 168.3 | 210 | DN65 | 120 | 140 | 130 | 11 | DN100 | 104 | 72 |
| 6-40 | 1604 | 870 | 1302 | 962 | 168.3 | 210 | DN65 | 120 | 140 | 130 | 11 | DN100 | 104 | 79 |
| 6-60 | 2110 | 1378 | 1810 | 1470 | 168.3 | 210 | DN65 | 120 | 140 | 130 | 11 | DN100 | 104 | 96 |
| 8-32 | 1446 | 648 | 1120 | 750 | 219 | 240 | DN80 | 150 | 180 | 180 | 14 | DN125 | 130 | 119 |
| 8-40 | 1648 | 850 | 1322 | 952 | 219 | 240 | DN80 | 150 | 180 | 180 | 14 | DN125 | 130 | 128 |
| 8-60 | 2156 | 1358 | 1830 | 1460 | 219 | 240 | DN80 | 150 | 180 | 180 | 14 | DN125 | 130 | 155 |
| 10-32 | 1528 | 608 | 1159 | 750 | 273 | 265 | DN100 | 180 | 220 | 250 | 14 | DN150 | 154 | 180 |
| 10-40 | 1730 | 810 | 1361 | 952 | 273 | 265 | DN100 | 180 | 220 | 250 | 14 | DN150 | 154 | 193 |
| 10-60 | 2238 | 1318 | 1869 | 1460 | 273 | 265 | DN100 | 180 | 220 | 250 | 14 | DN150 | 154 | 234 |
| 12-32 | 1720 | 538 | 1249 | 736 | 323.9 | 320 | DN125 | 220 | 260 | 300 | 18 | DN200 | 204 | 272 |
| 12-40 | 1920 | 740 | 1451 | 938 | 323.9 | 320 | DN125 | 220 | 260 | 300 | 18 | DN200 | 204 | 292 |
| 12-60 | 2430 | 1248 | 1959 | 1446 | 323.9 | 320 | DN125 | 220 | 260 | 300 | 18 | DN200 | 204 | 348 |
| 15-32 | 1880 | 538 | 1329 | 710 | 406.4 | 375 | DN150 | 280 | 320 | 350 | 18 | DN250 | 254 | 395 |
| 15-40 | 2082 | 740 | 1531 | 912 | 406.4 | 375 | DN150 | 280 | 320 | 350 | 18 | DN250 | 254 | 428 |
| 15-60 | 2590 | 1248 | 2039 | 1420 | 406.4 | 375 | DN150 | 280 | 320 | 350 | 18 | DN250 | 254 | 513 |
ستونهای ابعادی بر حسب میلیمتر و ستون آخر وزن بر حسب کیلوگرم است. انتخاب نهایی پس از محاسبات حرارتی انجام شود.
طراحی و اجرای سامانه بازیافت حرارت متناسب با پروژه
سامانه برای دیزل ژنراتور یا ژنراتور گازسوز بر اساس مشخصات موتور، نیاز حرارتی، فضای نصب و نحوه اتصال به گرمایش، ذخیره انرژی و مدیریت هوشمند طراحی میشود.